製品を探す
ストーンブロック
ストーンブロックは、河川の根固工・護床工から海岸の人工リーフやマウンド被覆工まで幅広く使用できるように開発した省力化ブロックです。
■(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC)
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) ARIC NNTD番号:1292
特長
1.多様な規格と種類
使用目的に応じた質量及び形式が選択できます。
2.高い安定性
重心が低く、波や流れに対して安定です。ブロックに設けた円孔は揚圧力を軽減します。
3.連繋性のよい配列方法
かみ合わせ配列はブロックの凹凸部がお互いにかみ合うので連繋性に優れています。
4.減勢効果が高い
突型の被覆工は、突起部が交錯するため波や流れの遡上を減勢します。
5.製作が容易で経済的
平打ちのためコンクリートが打ち易く、かつ型枠面積が小さいので経済性に優れています。
6.護岸ブロックの水理特性値証明書取得
護性証第0088号
使用場所・用途
- 河川
- 海洋
- 砂防
- マウンド被覆
- 備蓄
- 堰堤
- 導流堤
- 床固
- 根固・護床
- 水制
- 流路
- 潜堤・人工リーフ
- 突堤・ヘッドランド
- 緩傾斜堤
- 護岸(張り)
- 護岸(積み)
- 防潮堤被覆
- 離岸堤
- 魚礁・藻場礁
- 魚道
規格・諸元
4t、5t、6t、8tの穴部形状は、従来の丸形状から八角形状へ移行期間中です。 詳細については、最寄りの営業所、またはこちらからお問い合わせ下さい。ストーンブロック突型
ストーンブロック突型 (ブロック上面に突起を有するタイプ)
規 格 | 質 量 (t) | コンクリート体積 (m3) | 型枠面積 (m2) | 吊筋質量 (kg) | |
0.5t | 0.48 | 0.211 | 2.44 | 1.47 | |
1t | 0.99 | 0.434 | 3.90 | 1.92 | |
2t | 2.24 | 0.977 | 7.01 | 3.74 | |
3t | 3.03 | 1.321 | 8.18 | 5.56 | |
4t | 丸穴 (従来タイプ) | 3.88 | 1.688 | 10.10 | 6.08 |
八角穴 (新タイプ) | 3.79 | 1.647 | 10.05 | ||
5t | 丸穴 (従来タイプ) | 5.00 | 2.174 | 11.44 | 8.68 |
八角穴 (新タイプ) | 4.82 | 2.093 | 11.81 | ||
6t | 丸穴 (従来タイプ) | 6.16 | 2.681 | 13.75 | 9.35 |
八角穴 (新タイプ) | 6.01 | 2.615 | 13.69 | ||
8t | 丸穴 (従来タイプ) | 8.20 | 3.568 | 16.63 | 10.38 |
八角穴 (新タイプ) | 8.01 | 3.481 | 16.56 | ||
10t | 10.29 | 4.476 | 18.51 | 11.89 | |
12t | 12.43 | 5.406 | 20.99 | 18.21 | |
16t | 15.89 | 6.912 | 24.73 | 26.72 | |
20t | 20.58 | 8.948 | 29.37 | 39.27 | |
30t | 30.84 | 13.409 | 38.46 | 61.09 | |
40t | 40.95 | 17.803 | 46.46 | 92.00 |
ストーンブロック平型
ストーンブロック平型 (ブロック上面が平坦なタイプ)
規 格 | 質 量 (t) | コンクリート体積 (m3) | 型枠面積 (m2) | 吊筋質量 (kg) | |
0.5t | 0.44 | 0.195 | 2.19 | 1.47 | |
1t | 0.92 | 0.403 | 3.51 | 1.92 | |
2t | 2.08 | 0.905 | 6.33 | 3.74 | |
3t | 2.81 | 1.225 | 7.36 | 5.56 | |
4t | 丸穴 (従来タイプ) | 3.60 | 1.564 | 9.12 | 6.08 |
八角穴 (新タイプ) | 3.55 | 1.545 | 8.99 | ||
5t | 丸穴 (従来タイプ) | 4.63 | 2.016 | 10.29 | 8.68 |
八角穴 (新タイプ) | 4.52 | 1.964 | 10.55 | ||
6t | 丸穴 (従来タイプ) | 5.71 | 2.483 | 12.41 | 9.35 |
八角穴 (新タイプ) | 5.64 | 2.453 | 12.24 | ||
8t | 丸穴 (従来タイプ) | 7.60 | 3.305 | 15.02 | 10.38 |
八角穴 (新タイプ) | 7.51 | 3.266 | 14.80 | ||
10t | 9.69 | 4.213 | 16.89 | 11.89 | |
12t | 11.70 | 5.088 | 19.16 | 18.21 | |
16t | 14.96 | 6.505 | 22.57 | 26.72 | |
20t | 19.37 | 8.422 | 26.81 | 39.27 | |
30t | 29.03 | 12.620 | 35.11 | 61.09 | |
40t | 38.54 | 16.757 | 42.41 | 92.00 |
実績
-
栃木県真岡市(勝瓜頭首工)
-
茨城県ひたちなか市(突堤)
-
福岡県筑紫野市宝満川(護床工)