製品を探す
ステアー
階段としての機能に加え、植栽や自然石張、擬木など、景観性に配慮した階段工法です。
特長
ステアー石張型
1.美しい景観
階段工表面は全て鉄平石が植石されているので、周囲の環境に調和のとれた階段工が施工できます。
2.優れた耐久性
鉄平石とコンクリートを一体成形するため、鉄平石の剥離がありません。また、鉄平石は耐摩耗性に優れています。
3.多様な種類
護岸勾配(1:1.5~1:3.0)にあわせて、ブロックの規格が選択できます。
4.安心な構造
蹴上げが低く、踏み面の鉄平石が利用者のすべりを軽減します。
ステアーV型・VS型・VT型
1.植栽が可能な構造
ブロック内部に土砂が充填できるため、低木などで緑化が図れます。
2.美しい景観
ブロックの前面を擬石や擬木風に仕上げることができます。
3.多様な種類
護岸勾配(1:1.5~1:3.0)にあわせて、ブロックの規格が選択できます。
4.多彩な機能
ブロックの天端に専用の踏板を設置することで、階段機能の他に蹴上げ高が高いため観覧席にも利用できます。
ステアーT型
1.安心な構造
蹴上げが低く、踏み面にスリットを設けているため利用者のすべりが軽減できます。
2.多様な種類
護岸勾配(1:1.5~1:3.0)にあわせて、ブロックの規格が選択できます。
3.生態系にやさしい構造
ブロック前面の孔が魚類の休息場所・避難場所になります。
使用場所・用途
- 河川
- 道路・公園
- 階段
規格・諸元
ステアー石張型
規 格 | 種 類 | 参考質量 (kg) | コンクリート体積 (m3) | 胴込土砂量 (m3) | 1m2当り 使用個数 (個/m2) |
ST-1.5 | 標準ブロック | 278 | 0.121 | - | 1.27 |
端部ブロック | 139 | 0.060 | - | 2.54 | |
ST-2.0 | 標準ブロック | 263 | 0.114 | - | 1.34 |
端部ブロック | 131 | 0.057 | - | 2.68 | |
ST-2.5 | 標準ブロック | 324 | 0.141 | - | 1.11 |
端部ブロック | 162 | 0.071 | - | 2.22 | |
ST-3.0 | 標準ブロック | 391 | 0.170 | - | 0.93 |
端部ブロック | 195 | 0.085 | - | 1.86 |
ステアーV型
規 格 | 種 類 | 参考質量 (kg) | コンクリート体積 (m3) | 胴込土砂量 (m3) | 1m2当り 使用個数 (個/m2) |
V-450 | 標準ブロック | 193 | 0.084 | 0.034 | 1.85 |
端部ブロック | 97 | 0.042 | 0.017 | 3.70 | |
穴あきブロック | 170 | 0.074 | 0.044 | 1.85 | |
V-600 | 標準ブロック | 235 | 0.102 | 0.051 | 1.49 |
端部ブロック | 117 | 0.051 | 0.025 | 2.98 | |
穴あきブロック | 207 | 0.090 | 0.063 | 1.49 | |
V-750 | 標準ブロック | 279 | 0.121 | 0.067 | 1.24 |
端部ブロック | 138 | 0.060 | 0.033 | 0.62 | |
穴あきブロック | 250 | 0.109 | 0.079 | 1.24 |
ステアーVT型
規 格 | 種 類 | 参考質量 (kg) | コンクリート体積 (m3) | 胴込土砂量 (m3) | 1m2当り 使用個数 (個/m2) |
VT-450 | 標準ブロック | 216 | 0.094 | 0.034 | 1.85 |
端部ブロック | 108 | 0.047 | 0.017 | 3.70 | |
穴あきブロック | 193 | 0.084 | 0.044 | 1.85 | |
VT-600 | 標準ブロック | 258 | 0.112 | 0.051 | 1.49 |
端部ブロック | 128 | 0.056 | 0.025 | 2.98 | |
穴あきブロック | 230 | 0.100 | 0.063 | 1.49 |
ステアーT型
規 格 | 種 類 | 参考質量 (kg) | コンクリート体積 (m3) | 胴込土砂量 (m3) | 1m2当り 使用個数 (個/m2) |
T-300 | 標準ブロック | 193 | 0.084 | - | 1.85 |
端部ブロック | 64 | 0.028 | - | 5.56 | |
T-400 | 標準ブロック | 253 | 0.110 | - | 1.49 |
端部ブロック | 85 | 0.037 | - | 4.47 | |
T-600 | 標準ブロック | 336 | 0.146 | - | 1.05 |
端部ブロック | 111 | 0.048 | - | 3.16 |
※予告なく仕様を変更する場合がありますが、ご了承下さい。